Wykaz wykonanych instalacji
Poniżej lista naszych realizacji domofonów cyfrowych z poprzednich lat.
Wykaz najnowszych realizacji znajduje się w zakładce NOWOŚCI
Kraków al. 29 Listopada 45b |
18 lokali |
Kraków al. Kijowska 37 | 44 lokale |
Kraków al. Krasińskiego 9 | 25 lokali |
Kraków al. Słowackiego 56 | 25 lokali |
Kraków os. 2 Pułku Lotniczego 28a i 29a | 30 lokali |
Kraków os. Na Skarpie 10 | 31 lokali |
Kraków os. Na Stoku 15 | 75 lokali |
Kraków os. Na Wzgórzach 42 | 85 lokali |
Kraków ul. 29 Listopada 36 | 20 lokali |
Kraków ul. Augustiańska 3 | 15 lokali |
Kraków ul. Augustiańska 34 | 35 lokali |
Kraków ul. Bandurskiego 14 | 12 lokali |
Kraków ul. Barska 21 | 15 lokali |
Kraków ul. Blich 3 | 30 lokali |
Kraków ul. Bosacka 16 | 12 lokali |
Kraków ul. Chmieleniec 17 i 19 | 120 lokali |
Kraków ul. Czarnowiejska 91 | 15 lokali |
Kraków ul. Czysta 13 | 17 lokali |
Kraków ul. Dajwór 25 | 20 lokali |
Kraków ul. Daszyńskiego 27 | 36 lokali |
Kraków ul. Dietla 71 | 15 lokali |
Kraków ul. Długa 65 | 20 lokali |
Kraków ul. Dwernickiego 1 | 5 lokali |
Kraków ul. Filarecka 6 | 12 lokali |
Kraków ul. Filarecka 18 | 12 lokali |
Kraków ul. Gertrudy 16 | 11 lokali |
Kraków ul. Gertrudy 2 | 15 lokali |
Kraków ul. Gromady Grudziąż 17 | 46 lokali |
Kraków ul. Grota Roweckiego 57 | 60 lokali |
Kraków ul. Grottgera 1 | 20 lokali |
Kraków ul. Grzegórzecka 4 | 12 lokali |
Kraków ul. Helców 9 | 10 lokali |
Kraków ul. Kazimierza Wielkiego 29 | 15 lokali |
Kraków ul. Kępna 15 | 8 lokali |
Kraków ul. Konarskiego 44 | 15 lokali |
Kraków ul. Kordeckiego 10 | 25 lokali |
Kraków ul. Kordiana 17 | 20 lokali |
Kraków ul. Kordiana 62 | 85 lokali |
Kraków ul. Kordiana 64 | 80 lokali |
Kraków ul. Koszykarska 30 | 20 lokali |
Kraków ul. Krakowska 14 | 10 lokali |
Kraków ul. Krakowska 39 | 45 lokali |
Kraków ul. Krzemionki 22 | 15 lokali |
Kraków ul. Kujawska 2 | 12 lokali |
Kraków ul. Kurczaba 11 kl. II | 10 lokali |
Kraków ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23 | 120 lokali |
Kraków ul. Lea 39 | 10 lokali |
Kraków ul. Lelewela 10 | 11 lokali |
Kraków ul. Limanowskiego 41 | 15 lokali |
Kraków ul. Lubelska 21 | 20 lokali |
Kraków ul. Lubostroń 25 | |
Kraków ul. Łobzowska 57 | 104 lokale |
Kraków ul. Mały Płaszów 7 | 30 lokali |
Kraków ul. Mazowiecka 30 | 25 lokali |
Kraków ul. Meiselsa 8 | 12 lokali |
Kraków ul. Mogilska 18 | 12 lokali |
Kraków ul. Mogilska 51 | 10 lokali |
Kraków ul. Na Stoku 42 | 45 lokali |
Kraków ul. Na Ustroniu 3 | 25 lokali |
Kraków ul. Obozowa 48b | 16 lokali |
Kraków ul. Otwinowskiego 16 | 10 lokali |
Kraków ul. Pachońskiego 6a | 95 lokali |
Kraków ul. Półłanki 29 2 klatki | 18 lokali |
Kraków ul. Prażmowskiego 17 | 15 lokali |
Kraków ul. Rogatka 9 | 12 lokali |
Kraków ul. Sarego 18 | 15 lokali |
Kraków ul. Schweitzera 1 | 12 lokali |
Kraków ul. Sebastiana 33 | 15 lokali |
Kraków ul. Senacka 11 | 20 lokali |
Kraków ul. Sławka 16 | 44 lokale |
Kraków ul. Sławka 20 | 44 lokale |
Kraków ul. Smoleńsk 22 | 15 lokali |
Kraków ul. Starowiślna 6 | 35 lokali |
Kraków ul. Straszewskiego 4 | 10 lokali |
Kraków ul. Studencka 1 | 25 lokali |
Kraków ul. Szpitalna 34 | 20 lokali |
Kraków ul. Szujskiego 6 | 15 lokali |
Kraków ul. Śląska 5 | 12 lokali |
Kraków ul. Śliska 16 | 10 lokali |
Kraków ul. Teligi 6 | 10 lokali |
Kraków ul. Teligi 10 | 80 lokali |
Kraków ul. Traugutta 15 | 36 lokali |
Kraków ul. Traugutta 8 | 15 lokali |
Kraków ul. Twardowskiego 33a | 40 lokali |
Kraków ul. Warszauera 3 | 36 lokali |
Kraków ul. Wielicka 26a | 6 lokali |
Kraków ul. Wileńska 22 | 50 lokali |
Kraków ul. Wrzesińska 11 | 25 lokali |
Kraków ul. Wygoda 13 | 25 lokali |
Kraków ul. Zamoyskiego 10 | 10 lokali |
Kraków ul. Zamoyskiego 21 | 25 lokali |
Kraków ul. Zamoyskiego 27 | 15 lokali |
Kraków ul. Zyblikiewicza 5 | 225 lokali |
Kraków ul. Zygmunta Augusta 5 | 25 lokali |
Kraków ul. Żuławskiego 8a | 15 lokali |